00:14 00:38 00:59
04:48
05:25 05:39 05:54
06:10 06:25 06:40 06:54
07:09 07:25 07:43 07:59
08:12 08:27 08:42 08:57
09:11 09:25 09:40 09:55
10:11 10:26 10:41 10:56
11:12 11:25 11:43 11:55
12:13 12:24 12:52 12:54
13:12 13:27 13:41 13:56
14:13 14:26 14:40 14:57
15:11 15:27 15:41 15:56
16:11 16:25 16:41 16:55
17:11 17:26 17:40 17:55
18:10 18:25 18:40 18:54
19:09 19:25 19:43 19:55
20:10 20:25 20:40 20:56
21:10 21:25 21:39 21:55
22:08 22:20 22:39 22:50
23:14 23:34 23:54
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 13 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס